PRODUK PPOB
UPDATE HARGA : KAMIS, 06 JUNI 2013
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
FEE/KOMISI = ADMIN BANK - BIAYA AGEN
| PRODUK | NAMA PRODUK | BIAYA AGEN | ADMIN BANK |
| AORATV | AORA TV | 800 | 2.500 |
| CENTRIN | CENTRIN TV | 1.750 | 2.500 |
| ESIA | ESIA PASCA | -650 | 0 |
| HALO | TELKOMSEL HALO | 800 | 2.500 |
| INDOVISION | INDOVISION TV | 800 | 2.500 |
| PDAMATR | PDAM JAKARTA (AETRA) | 300 | 1.600 |
| PDAMBDG | PDAM BANDUNG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMBDL | PDAM LAMPUNG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMBGR | PDAM KOTA BOGOR | 300 | 1.600 |
| PDAMBKS | PDAM BEKASI | 1.900 | 2.800 |
| PDAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 1.800 | 2.500 |
| PDAMBTU | PDAM KOTA BATU | 1.900 | 2.800 |
| PDAMBYL | PDAM BOYOLALI | 1.800 | 2.500 |
| PDAMCBN | PDAM CIREBON | 1.900 | 2.800 |
| PDAMCLP | PDAM CILACAP | 1.800 | 2.500 |
| PDAMDPR | PDAM DENPASAR | 1.800 | 2.500 |
| PDAMGRBK | PDAM GROBOGAN | 1.800 | 2.500 |
| PDAMJMB | PDAM JAMBI | 1.900 | 2.800 |
| PDAMKBDG | PDAM KAB. BANDUNG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMKBGR | PDAM KAB. BOGOR | 300 | 1.600 |
| PDAMKBRY | PDAM KUBU RAYA | 1.800 | 2.500 |
| PDAMMLG | PDAM MALANG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMMND | PDAM MANADO | 1.800 | 2.500 |
| PDAMPDG | PDAM PADANG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMPLB | PDAM PALEMBANG | 1.900 | 2.800 |
| PDAMPLJ | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 300 | 1.600 |
| PDAMPSM | PDAM MAKASSAR | 2.000 | 2.500 |
| PDAMPTN | PDAM PONTIANAK | 1.800 | 2.500 |
| PDAMSMR | PDAM SEMARANG | 1.800 | 2.500 |
| PDAMTNG | PDAM KAB. TANGERANG | 1.900 | 2.800 |
| PLN | PLN PASCA | 400 | 1.600 |
| TELKOM | TELEPON RUMAH | 800 | 2.500 |
| TVCOMBO | TV COMBO 250.000 | 300 | 1.500 |
| TVCOSMO | TV COSMO 150.000 | 300 | 1.500 |
| TVFILM | TV FILM 100.000 | 300 | 1.500 |
| TVHEMAT | TV HEMAT 60.000 | 300 | 1.500 |
| TVOLAHRAGA | TV OLAHRAGA 75.000 | 300 | 1.500 |
| TVPELANGI | TV PELANGI 40.000 | 300 | 1.500 |
| TVPENDIDIKAN | TV PENDIDIKAN 55.000 | 300 | 1.500 |
| XPLOR | XL PASCA | -650 | 0 |
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari Laporan Sukses "Cek Tagihan"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar